מפלגה | מנדטים |
---|---|
כחול לבן - בראשות בני גנץ ויאיר לפיד | 33 |
הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 32 |
הרשימה המשותפת חד"ש, רע"ם, תע"ל, בל"ד | 13 |
התאחדות הספרדים שומרי התורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל | 9 |
ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 8 |
יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 7 |
ימינה בראשות איילת שקד הבית היהודי-האיחוד הלאומי-הימין החדש | 7 |
העבודה - גשר בראשות עמיר פרץ ואורלי לוי אבקסיס | 6 |
המחנה הדמוקרטי בהנהגת הורוביץ, שפיר וברק | 5 |
מפלגה | קולות |
---|---|
כחול לבן - בראשות בני גנץ ויאיר לפיד | 1151214 |
הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 1113617 |
הרשימה המשותפת חד"ש, רע"ם, תע"ל, בל"ד | 470211 |
התאחדות הספרדים שומרי התורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל | 330199 |
ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 310154 |
יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 268775 |
ימינה בראשות איילת שקד הבית היהודי-האיחוד הלאומי-הימין החדש | 260655 |
העבודה - גשר בראשות עמיר פרץ ואורלי לוי אבקסיס | 212782 |
המחנה הדמוקרטי בהנהגת הורוביץ, שפיר וברק | 192495 |
עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר | 83609 |
צומת - התיישבות וחקלאות | 14805 |
האחדות העממית - אלוחדה אלשעביה בראשות פרופ אסעד גאנם | 5946 |
אדום לבן - לגליזציה לקנביס, שוויון לאתיופים, ערבים ומקופחים | 4358 |
צדק בראשות אבי ילאו | 3053 |
רון קובי - הימין החילוני נלחמים בכפיה החרדית | 2395 |
כבוד ושוויון | 1545 |
זכויותינו בקולנו - לחיים בכבוד | 1473 |
הפיראטים - כי כולנו באותה סירה והכל אותו שייט | 1236 |
עוצמה כלכלית קולם של העסקים בישראל | 1193 |
מתקדמת | 1033 |
קמ"ה - קידום מעמד הפרט | 994 |
סדר חדש - לשינוי שיטת הבחירות | 928 |
מפלגת הדמוקראטורה | 736 |
צפון | 725 |
התנועה הנוצרית הליבראלית | 610 |
דעם - כלכלה ירוקה מדינה אחת | 592 |
כבוד האדם | 542 |
מפלגת הגוש התנ"כי | 497 |
מנהיגות חברתית | 434 |
זהות - תנועה ישראלית יהודית בהנהגת משה פייגלין | 0 |
כל ישראל אחים לשוויון חברתי | 0 |
נעם - עם נורמלי בארצנו | 0 |
סך ההצבעות: 4436806
אחוז החסימה: 3.25%
אחוז החסימה בקולות: 144197
מפלגה | קולות |
---|---|
כחול לבן - בראשות בני גנץ ויאיר לפיד | 1151214 |
הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 1113617 |
הרשימה המשותפת חד"ש, רע"ם, תע"ל, בל"ד | 470211 |
התאחדות הספרדים שומרי התורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל | 330199 |
ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 310154 |
יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 268775 |
ימינה בראשות איילת שקד הבית היהודי-האיחוד הלאומי-הימין החדש | 260655 |
העבודה - גשר בראשות עמיר פרץ ואורלי לוי אבקסיס | 212782 |
המחנה הדמוקרטי בהנהגת הורוביץ, שפיר וברק | 192495 |
סך הקולות העוברים: 4310102
המודד למנדט: 35917.52
מפלגה | קולות | חישוב ע"פ המודד | מנדטים |
---|---|---|---|
כחול לבן - בראשות בני גנץ ויאיר לפיד | 1151214 | 32.05 | 32 |
הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 1113617 | 31 | 31 |
הרשימה המשותפת חד"ש, רע"ם, תע"ל, בל"ד | 470211 | 13.09 | 13 |
התאחדות הספרדים שומרי התורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל | 330199 | 9.19 | 9 |
ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 310154 | 8.64 | 8 |
יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 268775 | 7.48 | 7 |
ימינה בראשות איילת שקד הבית היהודי-האיחוד הלאומי-הימין החדש | 260655 | 7.26 | 7 |
העבודה - גשר בראשות עמיר פרץ ואורלי לוי אבקסיס | 212782 | 5.92 | 5 |
המחנה הדמוקרטי בהנהגת הורוביץ, שפיר וברק | 192495 | 5.36 | 5 |
מנדטים שחולקו: 117
מנדטים שנותר לחלק: 3
מפלגה 1 | מפלגה 2 |
---|---|
כחול לבן - בראשות בני גנץ ויאיר לפיד | ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן |
הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | ימינה בראשות איילת שקד הבית היהודי-האיחוד הלאומי-הימין החדש |
העבודה - גשר בראשות עמיר פרץ ואורלי לוי אבקסיס | המחנה הדמוקרטי בהנהגת הורוביץ, שפיר וברק |
התאחדות הספרדים שומרי התורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל | יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה |
עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר | נעם - עם נורמלי בארצנו |
מפלגה 1 | מפלגה 2 |
---|---|
כחול לבן - בראשות בני גנץ ויאיר לפיד | ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן |
הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | ימינה בראשות איילת שקד הבית היהודי-האיחוד הלאומי-הימין החדש |
העבודה - גשר בראשות עמיר פרץ ואורלי לוי אבקסיס | המחנה הדמוקרטי בהנהגת הורוביץ, שפיר וברק |
התאחדות הספרדים שומרי התורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל | יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה |
הרשימה המשותפת חד"ש, רע"ם, תע"ל, בל"ד |
מפלגה 1 | מפלגה 2 | סך הקולות | סך המנדטים | מודד הרשימה |
---|---|---|---|---|
כחול לבן - בראשות בני גנץ ויאיר לפיד | ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1461368 | 40 | 35643.122 |
הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | ימינה בראשות איילת שקד הבית היהודי-האיחוד הלאומי-הימין החדש | 1374272 | 38 | 35237.744 |
העבודה - גשר בראשות עמיר פרץ ואורלי לוי אבקסיס | המחנה הדמוקרטי בהנהגת הורוביץ, שפיר וברק | 405277 | 10 | 36843.364 |
התאחדות הספרדים שומרי התורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל | יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 598974 | 16 | 35233.765 |
הרשימה המשותפת חד"ש, רע"ם, תע"ל, בל"ד | 470211 | 13 | 33586.5 |
מפלגה | קולות | מנדטים | מודד אישי | חלוקה מחודשת |
---|---|---|---|---|
העבודה - גשר בראשות עמיר פרץ ואורלי לוי אבקסיס | 212782 | 5 | 35463.667 | 6 |
המחנה הדמוקרטי בהנהגת הורוביץ, שפיר וברק | 192495 | 5 | 32082.5 | 5 |
מפלגה 1 | מפלגה 2 | סך הקולות | סך המנדטים | מודד הרשימה |
---|---|---|---|---|
כחול לבן - בראשות בני גנץ ויאיר לפיד | ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1461368 | 40 | 35643.122 |
הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | ימינה בראשות איילת שקד הבית היהודי-האיחוד הלאומי-הימין החדש | 1374272 | 38 | 35237.744 |
העבודה - גשר בראשות עמיר פרץ ואורלי לוי אבקסיס | המחנה הדמוקרטי בהנהגת הורוביץ, שפיר וברק | 405277 | 11 | 33773.083 |
התאחדות הספרדים שומרי התורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל | יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 598974 | 16 | 35233.765 |
הרשימה המשותפת חד"ש, רע"ם, תע"ל, בל"ד | 470211 | 13 | 33586.5 |
מפלגה | קולות | מנדטים | מודד אישי | חלוקה מחודשת |
---|---|---|---|---|
כחול לבן - בראשות בני גנץ ויאיר לפיד | 1151214 | 32 | 34885.273 | 33 |
ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 310154 | 8 | 34461.556 | 8 |
מפלגה 1 | מפלגה 2 | סך הקולות | סך המנדטים | מודד הרשימה |
---|---|---|---|---|
כחול לבן - בראשות בני גנץ ויאיר לפיד | ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1461368 | 41 | 34794.476 |
הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | ימינה בראשות איילת שקד הבית היהודי-האיחוד הלאומי-הימין החדש | 1374272 | 38 | 35237.744 |
העבודה - גשר בראשות עמיר פרץ ואורלי לוי אבקסיס | המחנה הדמוקרטי בהנהגת הורוביץ, שפיר וברק | 405277 | 11 | 33773.083 |
התאחדות הספרדים שומרי התורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל | יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 598974 | 16 | 35233.765 |
הרשימה המשותפת חד"ש, רע"ם, תע"ל, בל"ד | 470211 | 13 | 33586.5 |
מפלגה | קולות | מנדטים | מודד אישי | חלוקה מחודשת |
---|---|---|---|---|
הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 1113617 | 31 | 34800.531 | 32 |
ימינה בראשות איילת שקד הבית היהודי-האיחוד הלאומי-הימין החדש | 260655 | 7 | 32581.875 | 7 |
מפלגה | מנדטים |
---|---|
כחול לבן - בראשות בני גנץ ויאיר לפיד | 33 |
הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 32 |
הרשימה המשותפת חד"ש, רע"ם, תע"ל, בל"ד | 13 |
התאחדות הספרדים שומרי התורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל | 9 |
ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 8 |
יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 7 |
ימינה בראשות איילת שקד הבית היהודי-האיחוד הלאומי-הימין החדש | 7 |
העבודה - גשר בראשות עמיר פרץ ואורלי לוי אבקסיס | 6 |
המחנה הדמוקרטי בהנהגת הורוביץ, שפיר וברק | 5 |