מפלגה | מנדטים |
---|---|
הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 36 |
כחול לבן בראשות בני גנץ | 33 |
הרשימה המשותפת חד"ש, רע"מ, תע"ל, בל"ד | 15 |
התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל | 9 |
העבודה - גשר - מרצ | 7 |
יהדות התורה והשבת אגודת ישראל – דגל התורה | 7 |
ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 7 |
ימינה הימין החדש – הבית היהודי – האיחוד הלאומי | 6 |
מפלגה | קולות |
---|---|
הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 1352449 |
כחול לבן בראשות בני גנץ | 1220381 |
התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל | 352853 |
ימינה הימין החדש – הבית היהודי – האיחוד הלאומי | 240689 |
העבודה - גשר - מרצ | 267480 |
יהדות התורה והשבת אגודת ישראל – דגל התורה | 274437 |
ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 263365 |
עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר | 19402 |
הרשימה המשותפת חד"ש, רע"מ, תע"ל, בל"ד | 581507 |
עוצמה ליברלית – כלכלית בראשות גלעד אלפר | 3781 |
קול הנשים | 2773 |
הפיראטים לדמוקרטיה לחצו כאן | 1473 |
משפט צדק, בראשות ד"ר לריסה עמיר | 1375 |
ישראליסט זכויותינו בקולנו לחיות טוב יותר | 980 |
אני ואתה – מפלגת העם הישראלית | 812 |
איחוד הברית והשותפות | 677 |
סדר חדש לשינוי שיטת הבחירות בראשות עו"ד אביטל אופק | 677 |
הכח להשפיע למען הציבור לחיות בכבוד | 667 |
מתקדמת (בשיתוף עם תנועת הדרור העברי) | 622 |
דעם כלכלה ירוקה מדינה אחת | 612 |
הלב היהודי בראשות אלי יוסף | 516 |
שמע בראשות נפתלי גולדמן | 442 |
מפלגת הגוש התנ"כי | 389 |
קמ"ה – קידום מעמד הפרט | 350 |
אדום לבן – חירבת דוראן בראשות עמי פינשטיין מחכים למשיח? משיח כבר כאן... | 342 |
החזון בראשות ציון אלון | 308 |
מנהיגות חברתית | 271 |
כבוד האדם, בראשות עו"ד ארקדי פוגץ | 222 |
פעולה לישראל | 210 |
סך ההצבעות: 4590062
אחוז החסימה: 3.25%
אחוז החסימה בקולות: 149178
מפלגה | קולות |
---|---|
הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 1352449 |
כחול לבן בראשות בני גנץ | 1220381 |
התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל | 352853 |
ימינה הימין החדש – הבית היהודי – האיחוד הלאומי | 240689 |
העבודה - גשר - מרצ | 267480 |
יהדות התורה והשבת אגודת ישראל – דגל התורה | 274437 |
ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 263365 |
הרשימה המשותפת חד"ש, רע"מ, תע"ל, בל"ד | 581507 |
סך הקולות העוברים: 4553161
המודד למנדט: 37943.01
מפלגה | קולות | חישוב ע"פ המודד | מנדטים |
---|---|---|---|
הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 1352449 | 35.64 | 35 |
כחול לבן בראשות בני גנץ | 1220381 | 32.16 | 32 |
התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל | 352853 | 9.3 | 9 |
ימינה הימין החדש – הבית היהודי – האיחוד הלאומי | 240689 | 6.34 | 6 |
העבודה - גשר - מרצ | 267480 | 7.05 | 7 |
יהדות התורה והשבת אגודת ישראל – דגל התורה | 274437 | 7.23 | 7 |
ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 263365 | 6.94 | 6 |
הרשימה המשותפת חד"ש, רע"מ, תע"ל, בל"ד | 581507 | 15.33 | 15 |
מנדטים שחולקו: 117
מנדטים שנותר לחלק: 3
מפלגה 1 | מפלגה 2 |
---|---|
הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | ימינה הימין החדש – הבית היהודי – האיחוד הלאומי |
כחול לבן בראשות בני גנץ | העבודה - גשר - מרצ |
התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל | יהדות התורה והשבת אגודת ישראל – דגל התורה |
מפלגה 1 | מפלגה 2 |
---|---|
הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | ימינה הימין החדש – הבית היהודי – האיחוד הלאומי |
כחול לבן בראשות בני גנץ | העבודה - גשר - מרצ |
התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל | יהדות התורה והשבת אגודת ישראל – דגל התורה |
ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | |
הרשימה המשותפת חד"ש, רע"מ, תע"ל, בל"ד |
מפלגה 1 | מפלגה 2 | סך הקולות | סך המנדטים | מודד הרשימה |
---|---|---|---|---|
הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | ימינה הימין החדש – הבית היהודי – האיחוד הלאומי | 1593138 | 41 | 37931.857 |
כחול לבן בראשות בני גנץ | העבודה - גשר - מרצ | 1487861 | 39 | 37196.525 |
התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל | יהדות התורה והשבת אגודת ישראל – דגל התורה | 627290 | 16 | 36899.412 |
ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 263365 | 6 | 37623.571 | |
הרשימה המשותפת חד"ש, רע"מ, תע"ל, בל"ד | 581507 | 15 | 36344.188 |
מפלגה | קולות | מנדטים | מודד אישי | חלוקה מחודשת |
---|---|---|---|---|
הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 1352449 | 35 | 37568.028 | 36 |
ימינה הימין החדש – הבית היהודי – האיחוד הלאומי | 240689 | 6 | 34384.143 | 6 |
מפלגה 1 | מפלגה 2 | סך הקולות | סך המנדטים | מודד הרשימה |
---|---|---|---|---|
הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | ימינה הימין החדש – הבית היהודי – האיחוד הלאומי | 1593138 | 42 | 37049.721 |
כחול לבן בראשות בני גנץ | העבודה - גשר - מרצ | 1487861 | 39 | 37196.525 |
התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל | יהדות התורה והשבת אגודת ישראל – דגל התורה | 627290 | 16 | 36899.412 |
ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 263365 | 6 | 37623.571 | |
הרשימה המשותפת חד"ש, רע"מ, תע"ל, בל"ד | 581507 | 15 | 36344.188 |
מפלגה | קולות | מנדטים | מודד אישי | חלוקה מחודשת |
---|---|---|---|---|
ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 263365 | 6 | 37623.571 | 7 |
מפלגה 1 | מפלגה 2 | סך הקולות | סך המנדטים | מודד הרשימה |
---|---|---|---|---|
הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | ימינה הימין החדש – הבית היהודי – האיחוד הלאומי | 1593138 | 42 | 37049.721 |
כחול לבן בראשות בני גנץ | העבודה - גשר - מרצ | 1487861 | 39 | 37196.525 |
התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל | יהדות התורה והשבת אגודת ישראל – דגל התורה | 627290 | 16 | 36899.412 |
ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 263365 | 7 | 32920.625 | |
הרשימה המשותפת חד"ש, רע"מ, תע"ל, בל"ד | 581507 | 15 | 36344.188 |
מפלגה | קולות | מנדטים | מודד אישי | חלוקה מחודשת |
---|---|---|---|---|
כחול לבן בראשות בני גנץ | 1220381 | 32 | 36981.242 | 33 |
העבודה - גשר - מרצ | 267480 | 7 | 33435 | 7 |
מפלגה | מנדטים |
---|---|
הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 36 |
כחול לבן בראשות בני גנץ | 33 |
הרשימה המשותפת חד"ש, רע"מ, תע"ל, בל"ד | 15 |
התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל | 9 |
העבודה - גשר - מרצ | 7 |
יהדות התורה והשבת אגודת ישראל – דגל התורה | 7 |
ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 7 |
ימינה הימין החדש – הבית היהודי – האיחוד הלאומי | 6 |